비상테크가 걸어온 길
◦ 대표 이사 역량
| 학교 | 학과 (전공) | 학위 |
|---|---|---|
| 충남대학교 | 컴퓨터공학 (통신 및 보안 전공) | 공학 박사 |
| 학위 주제 | 연합학습, 인센티브, 플랫폼 개발 | |
수상 및 수행이력
| 주관 | 시기 | 내용 | 역할 |
|---|---|---|---|
| IITP | 2020~ | 비트코인 데이터 수집 및 분석 | 연구 수행 및 개발 |
| 한국연구재단 | 2015~ | 웹 커뮤니티 데이터 수집 및 분석 플랫폼 | 연구 수행 및 개발 |
| 사기업 (IT) | 2022~ | AI 모델 활용 이미지 분석 플랫폼 | 연구 수행 및 개발 |
| 공기업 (보안) | 2020~ | VPN 서비스 개발 | 연구 수행 및 개발 |
프로젝트 개발 및 운영
| 프로젝트명 | 시기 | 내용 | 역할 |
|---|---|---|---|
| X(구 트위터) 봇 | 2021~ | 게임 알림봇 | 프로젝트 개발 |
| 디스코드 봇 | 2021~ | 게임 커뮤니티 운영 | 프로젝트 개발 |
| 비트코인 분석 서비스 | 2020~ | 블록체인 데이터 수집 및 분석 | 프로젝트 설계 및 개발 |
| 스마트폰 앱 분석 서비스 | 2020~ | 스마트폰 앱 성능 분석 | 프로젝트 설계 및 개발 |
| AI 비서 분석 서비스 | 2021~ | AI 비서 성능 분석 | 프로젝트 설계 및 개발 |
연구 실적
| 분야 | 시기 | 키워드 | 비고 |
|---|---|---|---|
| LLM 활용 응용서비스 | 2024~ | LLM, LLama | SCI 1건 (부저자) |
| AI 응용 서비스 | 2023~ | Federated learning | SCI 1건 (주저자) |
| 블록체인 분석 플랫폼 | 2022~ | Bitcoin, Blockchain | 우수학술대회 |
| AI 챗봇 분석 플랫폼 | 2021~ | Virtual Assistant | 우수학술대회 |
특허 출원 실적
| 특허번호 | 내용 | 키워드 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 등록 특허: 10-1734442호 | 개인정보 보호 및 알림 시스템 특허 발명 | 개인정보 보호 | 발명자 |
| 등록 특허: 10-1998472호 | 개인정보 분리 저장 방법 특허 발명 | 개인정보 보호 | 발명자 |
| 등록 특허: 10-2539735호 | 다크웹 내 불법 콘텐츠 포렌식 방법 발명 | 다크웹 수집 및 포렌식 | 발명자 |
◦ 개발팀 역량
| 직위 | 담당 업무 | 보유역량(경력 및 학력 등) |
|---|---|---|
| CCO | 운영 및 UI/UX |
1) 업계경력 10년 : 네이버카페 운영, X 봇 운영, AI활용 영상제작 강의 등 2) 학력 : 영어교육과 학사 |